| Weight: | 2400kg |
| Cargo Load: | 1500kg |
| Crew: | 2 men + |
| Engine: |
Steyr 2260cc overhead-valve liquid-cooled / 6-cylinder / 55bhp at 3800 rpm
|
| Gearbox: | 4 forward and 1 rear |
| Brakes: | hydraulic |
| Speed: | Road: --km/h Cross-Country: --km/h |
| Range: | Road: ---km Cross-Country: ---km |
| Fuel Capacity: | 95 litres |
| Lenght: | 5.33m |
| Width: | 1.73m |
| Height: | 2.33m |
| Wheelbase: | 3.03m (distance between rear axes 1.06m) |
| Grund Clearance: | 230mm |
| Armament: |
none
|
| Ammo: | none |
| Armor: | none |